Purata | Purata | Purata | ||||||||||||||||||||||||||||
Subjek | PNG | % | Gred | |||||||||||||||||||||||||||
BAHASA INGGERIS | 3.48 | 1.83 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||
BAHASA MELAYU | 3.93 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||
BIOLOGI | 3.18 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||
FIZIK | 3.32 | 2.27 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||
KIMIA | 3.1 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||
LUKISAN KEJURUTERAAN | 3.68 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||
MATEMATIK | 3.9 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
MATEMATIK TAMBAHAN | 3.21 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN ISLAM | 3.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN MORAL | 3.25 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN SENI | 4. | 0. | 0. | |||||||||||||||||||||||||||
PRINSIP PERAKAUNAN | 3.73 | 1. | 1. | |||||||||||||||||||||||||||
SEJARAH | 3.82 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN | 3.23 | 2.54 | 2.54 |
Monday, March 22, 2010
Keputusan SPM 2009.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment